Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.79 | %47.34 | %1.31 | %47.67 | %0.10 |
Dolar | USD/TL | 16.8062 | +0.00 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5247 | +0.00 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3293 | +0.00 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0428 | 0.00 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1808.68 | 0.00 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 977.40 | 0.00 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7408 | 0.00 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19069.41 | -0.98 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1060.56 | -0.26 % | |
» TÜM KURLAR |